Pos | Pett | Atleta | Società | Tempo | Media | PosCat | Cat |
---|
1 | 6 | PAOLO RUSSO | NEW SIRIGNANO | 01:05:56.80 | 3,18 | 1 | M |
2 | 7 | ATTIANESE SALVATORE | CANOTTIERI NAPOLI | 1:10:05,07 | 3,30 | 2 | M |
3 | 38 | PELLA ENRICO | HK CASERTA TRIATHLON | 1:10:47,04 | 3,32 | 3 | M |
4 | 40 | IOVANELLA SANDRO | HK CASERTA TRIATHLON | 1:11:32,09 | 3,35 | 4 | M |
5 | 32 | MENNILLO SALVATORE | TERRA DELLO SPORT | 1:14:08,09 | 3,42 | 5 | M |
6 | 54 | PASSARO STEFANO | OTRE' TRIATHLON TEAM | 1:15:17,04 | 3,46 | 6 | M |
7 | 11 | TORRE NICOLA | AURORA TRIATHLON | 1:15:18,10 | 3,46 | 7 | M |
8 | 17 | CHIARIELLO FABIO | CANOTTIERI IRNO | 1:15:27,01 | 3,46 | 8 | M |
9 | 30 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO | ERMES CAMPANIA | 1:15:42,04 | 3,47 | 9 | M |
10 | 28 | SPICCI EDUARDO | AURORA TRIATHLON | 1:17:21,07 | 3,52 | 10 | M |
11 | 39 | PELLA GIOVANNI | HK CASERTA TRIATHLON | 1:17:29,06 | 3,52 | 11 | M |
12 | 51 | GIGANTE VITO ORONZO | OTRE' TRIATHLON TEAM | 1:18:10,00 | 3,55 | 12 | M |
13 | 24 | LAMPARELLI SIMONE | GIORNALIERO | 1:19:36,04 | 3,59 | 13 | M |
14 | 49 | DONNALOIA GIUSEPPE | OTRE' TRIATHLON TEAM | 1:20:19,06 | 4,01 | 14 | M |
15 | 20 | MALZONE MARCO | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO - SALERNO | 1:20:58,01 | 4,03 | 15 | M |
16 | 8 | DESIDERIO GIOVANNI | GIORNALIERO | 1:24:34,08 | 4,14 | 16 | M |
17 | 41 | DANGELO VINCENZO | TERRA DELLO SPORT | 1:24:36,02 | 4,14 | 17 | M |
18 | 25 | MECCA VITO | SPLASH TRIATHLON | 1:24:41,01 | 4,14 | 18 | M |
19 | 33 | CUCCO PASQUALE | AURORA TRIATHLON | 1:24:42,04 | 4,14 | 19 | M |
20 | 15 | PIANA MASSIMILIANO | ASD MAREMOTO | 1:24:55,07 | 4,15 | 20 | M |
21 | 27 | PICARIELLO MARIO | ASD AGROPOLI RUNNING | 1:25:26,00 | 4,16 | 21 | M |
22 | 57 | PAINO MARCO | CANOTTIERI POSILLIPO | 1:25:30,09 | 4,17 | 22 | M |
23 | 47 | MARZUCCA GIOVANNI | GIORNALIERO | 1:26:00,04 | 4,18 | 23 | M |
24 | 4 | MALANGONE MARCELLO | AURORA TRIATHLON | 1:26:04,00 | 4,18 | 24 | M |
25 | 42 | LEONE GIUSEPPE | AURORA TRIATHLON | 1:27:37,03 | 4,23 | 25 | M |
26 | 23 | FRANCIULLO RAFFAELE | GIORNALIERO | 1:29:38,05 | 4,29 | 26 | M |
27 | 37 | FERRAIOLO AGOSTINO | HK CASERTA TRIATHLON | 1:30:43,03 | 4,32 | 27 | M |
28 | 3 | SCARDI MARCELLO | GIORNALIERO | 1:31:02,02 | 4,33 | 28 | M |
29 | 29 | ROFRANO FRANCESCO | AURORA TRIATHLON | 1:31:43,02 | 4,35 | 29 | M |
30 | 45 | CUTELLI PAOLO | MERAVIGLIE TRIATHLON | 1:32:35,02 | 4,38 | 30 | M |
31 | 12 | ZERO ROCCO | ASS CICLISTICA EBOLI SELE BIKE | 1:33:20,09 | 4,40 | 31 | M |
32 | 13 | ALFANO FABIO | GIORNALIERO | 1:34:26,05 | 4,43 | 32 | M |
33 | 59 | VECE GIUSEPPE | AURORA TRIATHLON | 1:37:02,05 | 4,51 | 33 | M |
34 | 50 | GADALETA FULVIO | OTRÈ TRIATHLON TEAM | 1:37:12,08 | 4,52 | 34 | M |
35 | 46 | DE MAIO GIUSEPPE | CANOTTIERI IRNO | 1:38:17,07 | 4,55 | 35 | M |
36 | 60 | PIROZZI GIUSEPPE | ERMES CAMPANIA | 1:38:18,09 | 4,55 | 36 | M |
37 | 22 | MIRARCHI MAURIZIO | TRIATHLON AURORA | 1:39:21,02 | 4,58 | 37 | M |
38 | 1 | RUBINO DE RITIS MASSIMO | CUS CASERTA | 1:41:02,01 | 5,03 | 38 | M |
39 | 58 | MAIORANO ANTONIO | AURORA TRIATHLON | 1:41:45,08 | 5,05 | 39 | M |
40 | 48 | CAMPANILE GIANLUCA | OTRE' TRIATHLON TEAM | 1:41:52,07 | 5,06 | 40 | M |
41 | 52 | INTINI NICOLA | OTRE' TRIATHLON TEAM | 1:42:21,07 | 5,07 | 41 | M |
42 | 56 | PASCALE SILVANO | POSILLIPO TRIATHLON | 1:43:31,04 | 5,11 | 42 | M |
43 | 34 | BEATRICE CARMINE | GIORNALIERO | 1:45:09,08 | 5,15 | 43 | M |
44 | 43 | GIOVINAZZO ERNESTO | AURORA TRIATHLON | 1:45:26,01 | 5,16 | 44 | M |
45 | 16 | MARTINELLI ANTONIO | AURORA TRIATHLON | 1:45:37,07 | 5,17 | 45 | M |
46 | 36 | FIMIANI ANTONIO | TRIATHLON AURORA | 1:45:48,00 | 5,17 | 46 | M |
47 | 5 | PALLADINO GIOVANNI | AURORA TRIATHLON | 1:48:22,08 | 5,25 | 47 | M |
48 | 14 | RIZZO FRANCESCO | ASD FREE BIKER | 1:48:41,03 | 5,26 | 48 | M |
49 | 9 | PASTENA ANTONIO | AURORA TRIATHLON | 1:51:20,00 | 5,34 | 49 | M |
50 | 44 | DE ROSA ANGELO | IDEATLETICA AURORA | 1:52:47,09 | 5,38 | 50 | M |
51 | 2 | POLITO ORIANO | AURORA TRIATHLON | 1:55:20,01 | 5,46 | 51 | M |
52 | 31 | CRISCI ANTONIO | ERMES CAMPANIA | 2:07:47,02 | 6,23 | 52 | M |
53 | 21 | DI DIO SIMONE | SPLASH TRIATHLON | 2:15:20,09 | 6,46 | 53 | M |
54 | 10 | RISPOLI DIEGO | GIORNALIERO | 2:24:13,06 | 7,13 | 54 | M |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */